Aquellos usuarios exigentes que estén buscando un tablet avanzado con un precio de unos 500-600 euros tienen como referencia el famoso Apple iPad Air (2020). En la siguiente entrada vamos a enfrentarlo a otros dos tablets Android de gama alta, como son el Samsung Galaxy Tab S7 y el Lenovo Tab P11 Pro. Pese a no compartir sistema operativo, en la siguiente tabla podremos ver dónde es mejor y peor cada uno:
![]() | ![]() | ![]() | |
| Modelo | Samsung Galaxy Tab S7 128 GB Wifi | Apple iPad Air (2020) 64 GB Wifi | Lenovo Tab P11 Pro 128 GB Wifi |
| Precio | Amazon: 549 € | Amazon: 569 € | Fnac: 499 € |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 865+ | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 730G |
| Procesador | Kryo 585 1x3,09 GHz + 3x2,42 GHz + Kryo 585 4x1,8 GHz | Firestorm 2x3,0 GHz + Icestorm 4x1,8 GHz | Kryo 470 Gold 2x2,2 GHz + Kryo 470 Silver 6x1,8 GHz |
| Gráfica | Adreno 650 | Apple 4 núcleos | Adreno 618 (500 MHz) |
| RAM | 6 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR5 | 6 GB LPDDR4x |
| Memoria | 128 GB UFS 3.0 (~100 GB libres) | 64 GB ¿UFS 3.1? (~50 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~100 GB libres) |
| Pantalla | 11,0" IPS 2560x1600 píxeles (274 ppp) 120 Hz | 10,9" IPS 2360x1640 píxeles (264 ppp) | 11,5" OLED 2560x1600 píxeles (263 ppp) |
| Altavoces | Cuatro, laterales AKG | Estéreo, laterales | Cuatro, laterales JBL |
| SO actual | Android 11 Capa OneUI | iPadOS 14.2 | Android 10 Capa original |
| Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
| LED notificación | No | No | No |
| Batería | 8000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 7673 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 8600 mAh (~14 h vídeo) Integrada |
| MicroSD | Sí, hasta 1 TB | No | Sí, hasta 1 TB |
| USB | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 45 W | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 20 W | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 20 W |
| Cargador incl. | 15 W | 20 W | 20 W |
| Sal. Vídeo | Si, con adaptador USB Type-C (opcional) | Si, con adaptador USB Type-C (opcional) | Si, con adaptador USB Type-C (opcional) |
| Jack 3.5 mm | No | No | No |
| Lector huellas | Sí, lateral | Sí, lateral | Sí, lateral |
| Escáner de iris | No | No | No |
| LTE | No | No | No |
| Wifi | AX Dual-Band | AX Dual-Band | AC Dual-Band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| NFC | No | No | No |
| Infrarrojos | No | No | No |
| ANT+ | No | No | No |
| GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | No | No |
| Radio FM | No | No | No |
| Cámara tras. | 13 + 5 Mpx 4K@60 fps | 12 Mpx 4K@60 fps | 13 + 5 Mpx 1080p@30 fps |
| Cámara frontal | 8 Mpx 1080p | 7 Mpx 1080p | 8 + 8 Mpx 1080p |
| Dimensiones | Anc: 253,8 mm Alt: 165,3 mm Prof: 6,3 mm | Anc: 247,6 mm Alt: 178,5 mm Prof: 6,1 mm | Anc: 626,3 mm Alt: 171,4 mm Prof: 5,8 mm |
| Peso | 498 g | 458 g | 485 g |
| Materiales | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Teclado | Opcional, Samsung Book Cover Keyboard | Opcional, Apple Magic Keyboard | Incluido, Lenovo Keyboard |
| Stylus | Incluido, Samsung S-Pen | Opcional, Apple Pencil (2a Gen.) | Incluido, Lenovo Precision Pen 2 |
| Certificación IP | No | No | No |
| Carga inalám. | No | No | No |
| Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |




Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)