Por menos de 500 euros podemos comprar actualmente dos tablets muy interesantes que incluyen un lápiz táctil para tomar notas o realizar dibujos sobre el propio dispositivos, se trata del Samsung Galaxy Tab S4 y del nuevo Apple iPad 10.2 (2019). Pese a que ambos modelos usen chips de generaciones pasadas, ofrecen una potencia suficiente como para satisfacer a usuarios que busquen un tablet para trabajar con un nivel de exigencia medio-alto. También destacan por montar pantallas de calidad o tener diseños cuidados. En la siguiente tabla comparativa podremos ver en qué especificaciones es superior cada uno:
![]() | ![]() | |
| Modelo | Samsung Galaxy Tab S4 10.5 (SM-T830N) | Apple iPad 10.2 (2019) 32 GB Wifi |
| Precio | Amazon: 424,15 euros | Amazon: 376,18 euros (Apple Pencil 1a Gen. a 95 €) |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 835 | Apple A10 Fusion |
| Procesador | Kryo 4x2,35 GHz + 4x1,9 GHz | Hurricane 2x2,36 GHz + Zephyr 2x1,15 GHz |
| Gráfica | Adreno 540 | PowerVR GT7600 Plus |
| RAM | 4 GB LPDDR4x | 3 GB LPDDR4 |
| Memoria | 64 GB UFS 2.1 (~52 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~24 GB libres) |
| Pantalla | 10,5" Super AMOLED 2560x1600 píxeles (287 ppp) | 10,2" IPS 2160x1620 píxeles (264 ppp) |
| Altavoces | Cuatro, laterales AKG | Estéreo, laterales |
| SO actual | Android 9.0 Capa OneUI | iPadOS |
| Botones control | En pantalla | En pantalla |
| LED notificación | No | No |
| Batería | 7300 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 32,4 Wh (~10 h vídeo) Integrada |
| MicroSD | Sí, hasta 400 GB | No |
| USB | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 18 W | 2.0 Lightning |
| Sal. Vídeo | Si, con adaptador USB Type-C (opcional) | Si, con adaptador Lightning (opcional) |
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí |
| Lector huellas | No | Sí, delantero |
| Escáner de iris | Sí | No |
| LTE | No | No |
| Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 |
| NFC | No | No |
| Infrarrojos | No | No |
| ANT+ | Sí | No |
| GPS | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO | No |
| Radio FM | No | No |
| Cámara tras. | 13,0 Mpx Flash LED 2160p@30 fps | 8,0 Mpx 1080p |
| Cámara frontal | 8,0 Mpx 1080p | 1,2 Mpx 720p |
| Dimensiones | Anc: 249,3 mm Alt: 164,3 mm Prof: 7,1 mm | Anc: 250,6 mm Alt: 174,1 mm Prof: 7,5 mm |
| Peso | 482 g | 483 g |
| Materiales | Marco aluminio Trasera cristal | Aluminio |
| Stylus | Sí, Samsung S-Pen. | Opcional, Apple Pencial 1a Gen. |
| Teclado | Opcional, Book Cover Keyboard | Opcional, Smart Keyboard |
| Certificación IP | No | No |
| Carga inalám. | No | No |
| Web oficial | Enlace | Enlace |



Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)