Actualmente podemos comprar dos buenos portátiles de 14,0" con un precio de 600 euros, como son el Realme Book Prime (8 GB RAM) y el Lenovo Thinkpad E14 Gen 4 (21EB0042SP). Ambos modelos están pensados para darles un uso medianamente exigente a la hora de trabajar. Mientras que el equipo de Realme se caracteriza por un diseño más cuidado y una pantalla de mayor calidad, el Lenovo viene con una mejor conectividad y tiene una construcción más resistente. En la siguiente tabla comparativa veremos en qué más puntos sale vencedor cada uno de ellos:
Modelo | Realme Book Prime (8 GB RAM) | Lenovo Thinkpad E14 Gen 4 (21EB0042SP) |
Precio | Amazon: 593,74 euros | PcComponentes: 599 euros |
Procesador | Intel Core i5-11320H Tiger Lake (TDP 45 W) 4x3,2 a 4,5 GHz 13 MB caché (L2 + L3) 8 hilos y Turbo Boost | AMD Ryzen 5 5625U Lucienne (TDP 25 W) P-Cores 4x1,8 a 4,8 GHz + E-Cores 6x2,3 a 4,3 GHz 19 MB caché (L2 + L3) 12 hilos y Precision Boost |
Gráfica | Intel Iris Graphics Xe G7 (96 EUs) a 1,35 GHz | AMD Radeon RX Vega 7 (1800 MHz) |
Pantalla | 14,0" brillante IPS 2160x1440 píxeles 60 Hz 400 nits, 72% NTSC | 14,0" mate IPS 1920x1080 píxeles 60 Hz 300 nits, 45% NTSC |
RAM | 8 GB LPDDR4x a 4266 MHz (Ningún zócalo libre) | 8 GB LPDDR4 a 3200 MHz (Un zócalo libre) |
HDD | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ranura M.2 libre) | 256 GB SSD M.2 NVMe (Ranura M.2 2280 libre) |
Dimensiones | Anc.: 307,21 mm Prof.: 228,96 mm Alt.: 14,9 a 15,5 mm | Anc.: 324,0 mm Prof.: 220,7 mm Alt.: 17,9 mm |
Peso | 1,37 kg | 1,64 kg |
USB | 1xUSB 4.0 Type-C (compatible Thunderbolt 4) 1xUSB 3.1 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A | 1xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A 1xUSB 2.0 Type-A |
Salida vídeo | 1xUSB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 | 1xHDMI 1.4 1xUSB Type-C compatible con DisplayPort 1.2 |
Puerto de red | No | 10/100/1000 |
Wifi | Wifi AX Dual-Band | Wifi AX Dual-Band |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 |
Teclado | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico |
Altavoces | Estéreo | Estéreo |
Webcam | 720p | 1080p |
Grabador DVD | No | No |
Ranura SD | No | No |
Lector huellas | Sí | Sí |
Batería | 54 Wh, integrada (~8 horas de vídeo) | 57 Wh, integrada (~9 horas de vídeo) |
Materiales | Aluminio | Aluminio |
Refrigeración | 1 ventilador | 1 ventilador |
Sistema Op. | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
Web oficial | Enlace producto | Enlace gama |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)