Los usuarios que estén buscando un portátil ultraligero relativamente potente con un precio de unos 1000 euros tienen dos excelentes opciones en el LG Gram 14Z90Q-G.AA75B y el MSI Prestige 13 Evo A12M-010ES. Cada uno de ellos tiene un peso de menos de 1 kilogramo, cuenta con un procesador Intel Core i7 de 12ª generación, tienen un diseño cuidado y ofrecen una gran autonomía. En la siguiente entrada vamos a enfrentar sus especificaciones para ver dónde es mejor cada uno:
![]() | ![]() | |
| Modelo | LG Gram 14Z90Q-G.AA75B | MSI Prestige 13 Evo A12M-010ES |
| Precio | Amazon: 1049 euros | PcComponentes: 999 euros |
| Procesador | Intel Core i7-1260P Alder Lake (TDP 28 W) P-Cores 4x2,1 a 4,7 GHz + E-Cores 8x1,5 a 3,4 GHz 28 MB caché (L2 + L3) 16 hilos y Turbo Boost | Intel Core i7-1280P Alder Lake (TDP 28 W) P-Cores 4x1,8 a 4,8 GHz + E-Cores 8x1,3 a 3,6 GHz 35,5 MB caché (L2 + L3) 20 hilos y Turbo Boost |
| Gráfica | Intel Iris Graphics Xe G7 (96 EUs) a 1,4 GHz | Intel Iris Graphics Xe G7 (96 EUs) a 1,45 GHz |
| Pantalla | 14,0" mate IPS 1920x1200 píxeles 60 Hz 300 nits, 99% DCI-P3 | 13,3" mate IPS 1920x1200 píxeles 60 Hz 300 nits, 100% sRGB |
| RAM | 16 GB LPDDR5 a 5200 MHz (Ningún zócalo libre) | 16 GB LPDDR5 a 4800 MHz (Ningún zócalo libre) |
| HDD | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ranura M.2 libre) | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ninguna ranura libre) |
| Dimensiones | Anc.: 312,0 mm Prof.: 213,9 mm Alt.: 16,8 mm | Anc.: 299,0 mm Prof.: 210,0 mm Alt.: 16,9 mm |
| Peso | 999 g | 990 g |
| USB | 2xUSB 4.0 Type-C (compatible Thunderbolt 4) 2xUSB 3.1 Type-A | 2xUSB 4.0 Type-C (compatible Thunderbolt 4) 1xUSB 3.0 Type-A |
| Salida vídeo | 1xHDMI 2.0 2xUSB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 | 1xHDMI 2.1 2xUSB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 |
| Puerto de red | No | No |
| Wifi | Wifi AX Dual-Band | Wifi AX Dual-Band |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.3 |
| Teclado | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico |
| Altavoces | Estéreo | Estéreo |
| Webcam | 1080p | 1080p |
| Grabador DVD | No | No |
| Ranura SD | Sí, MicroSD | Sí, MicroSD |
| Lector huellas | No | Sí |
| Batería | 72 Wh, integrada (~12 horas de vídeo) | 75 Wh, integrada (~10 horas de vídeo) |
| Materiales | Aleación de nano carbono y magnesio | Aluminio |
| Refrigeración | 1 ventilador | 1 ventilador |
| Sistema Op. | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Web oficial | Enlace producto | Enlace gama |



Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)