En la siguiente entrada vamos a realizar una configuración a medida de un PC de sobremesa con un precio final de unos 800 euros, buscando conseguir un buen rendimiento a la hora de jugar y de trabajar. A la hora de escoger la gráfica se ha aprovechado la oferta de la Gigabyte GeForce RTX 3060 Windforce OC, un modelo que nos permitirá jugar con detalles ultra a 1080p a todos los juegos actuales, incluso podremos subir la resolución a 1440p sin bajar de los 30 fps en muchos de ellos. Esta gráfica se acompaña del procesador Intel Core i5-12400F, pensado para trabajar con un nivel de exigencia medio-alto. El resto de componentes tienen un precio contenido sin renunciar a una cierta calidad. También se ha añadido una segunda tabla con componentes extra y periféricos a tener en cuenta, como:
| Componente | Modelo | Precio (€) |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-12400F (+Info) | 159,90 |
| Gráfica | Gigabyte GeForce RTX 3060 Windforce OC (+Info) | 329,90 |
| Placa | Asus Prime B660M-K D4 (+Info) | 108,98 |
| RAM | Corsair Vengeance LPX 16 GB (+Info) | 40,99 |
| SSD NVMe | Crucial P3 Plus 1 TB (+Info) | 57,99 |
| Caja | Sharkoon S1000 (+Info) | 58,90 |
| F. Al. | Gigabyte P650B (+Info) | 44,60 |
| TOTAL | 801,26 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Además, algunos componentes y periféricos complementarios:
| Producto | Modelo | Precio (€) |
|---|---|---|
| Disipador extra | Cooler Master Hyper H411R (+Info) | 24,25 |
| HDD | Seagate BarraCuda 2 TB (+Info) | 50,00 |
| SSD M.2 Sup. | Samsung SSD 980 Pro 1 TB (+Info) | 102,98 |
| Monitor 1080p | HP X27 (+Info) | 174,99 |
| Monitor 1440p | AOC Q27G2E/BK (+Info) | 199,99 |
| Teclado | Logitech G413 SE (+Info) | 72,00 |
| Ratón | Logitech G502 Hero (+Info) | 54,99 |
| Imp. multifunción | HP DeskJet 3760 (+Info) | 59,90 |
| DVD | LG GH24NSD5 (+Info) | 21,04 |
| Altavoces 2.1 | Edifier XM6BT (+Info) | 89,80 |
| Adaptador Wifi | TP-Link Archer T3U Plus (+Info) | 18,98 |
| Windows | Windows 11 Home Edition | 144,99 |
| Linux | Ubuntu 22.04 | 0,00 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)

Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)