Dos de los mejores portátiles de 14,0" que podemos comprar actualmente con un precio de unos 500 euros son el Asus VivoBook S14 S433EA-EB006T y el Acer Swift 3 SF314-59-50MZ. Ambos modelos vienen con el procesador Intel Core i5-1135G7, disponen de 8 GB de memoria RAM, cuentan con un diseño metálico cuidado y vienen con Windows instalado de serie. En la siguiente entrada vamos a comparar sus características para ver dónde se comporta mejor y peor cada uno de ellos:
![]() | ![]() | |
| Modelo | Asus VivoBook S14 S433EA-EB006T | Acer Swift 3 SF314-59-50MZ |
| Precio | MediaMarkt: 509,15 euros (Hasta 01/06/22) | Amazon: 499 euros |
| Procesador | Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake (cTDP 28 W) 4x2,4 a 4,2 GHz 13 MB caché (L2 + L3) 8 hilos lógicos y Turbo Boost | Intel Core i5-1135G7 Tiger Lake (cTDP 28 W) 4x2,4 a 4,2 GHz 13 MB caché (L2 + L3) 8 hilos lógicos y Turbo Boost |
| Gráfica | Intel Iris Graphics Xe G7 (80 EUs) | Intel Iris Graphics Xe G7 (80 EUs) |
| Pantalla | 14,0" mate IPS 1920x1080 píxeles 250 nits, 45% NTSC | 14,0" mate IPS 1920x1080 píxeles 300 nits, 72% NTSC |
| RAM | 8 GB LPDDR4 a 3200 MHz (Ningún zócalo libre) | 8 GB LPDDR4x a 4266 MHz (Ningún zócalo libre) |
| HDD | 512 GB SSD M.2 NVMe (Ningún zócalo libre) | 256 GB SSD M.2 NVMe (Ningún zócalo libre) |
| Dimensiones | Anc.: 324,0 mm Prof.: 213,0 mm Alt.: 15,9 mm | Anc.: 323,4 mm Prof.: 218,9 mm Alt.: 17,95 mm |
| Peso | 1,40 kg | 1,20 kg |
| USB | 1xUSB 4.0 Type-C (compatible Thunderbolt 4) 1xUSB 3.0 Type-A 2xUSB 2.0 Type-A | 1xUSB 3.1 Type-C (compatible Thunderbolt 4) 1xUSB 3.0 Type-A 1xUSB 2.0 Type-A |
| Salida vídeo | 1xHDMI 1.4b USB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 | 1xHDMI 2.0 USB Type-C compatible con DisplayPort 1.4 |
| Puerto de red | No | No |
| Wifi | Wifi AX Dual-Band | Wifi AX Dual-Band |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Teclado | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico | Retroiluminado (blanco) Sin apartado numérico |
| Altavoces | Estéreo | Estéreo |
| Webcam | 720p | 720p |
| Grabador DVD | No | No |
| Ranura SD | Sí, MicroSD | No |
| Lector huellas | No | Sí |
| Batería | 3 celdas, 50 Wh, integrada (~10 horas de vídeo) | 3 celdas, 48 Wh, integrada (~8 horas de vídeo) |
| Materiales | Aluminio | Aluminio |
| Refrigeración | 1 ventilador | 1 ventilador |
| Stylus | No | No |
| Sistema Op. | Windows 10 Home de 64 bits | Windows 10 Home de 64 bits |
| Web oficial | Enlace gama | Enlace producto |



Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)