En Amazon España tienen esta semana numerosos Chromebooks en oferta, entre las que encontramos dos convertibles de 11,6" muy baratos, como son el Asus Chromebook Flip C214MA-BU0410 y el Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H-K35U. Ambos coinciden en que tienen un precio de menos de 200 euros, montan un panel IPS táctil giratorio, disponen de 32 GB de memoria interna o están fabricados en plástico. En la siguiente tabla comparativa vamos a enfrentar las características de estos dos Chromebooks versátiles pensados para usuarios muy poco exigentes que requieran un equipo para navegar por internet, reproducir contenido multimedia o realizar trabajos ofimáticos.
![]()  | ||
| Modelo | Asus Chromebook Flip C214MA-BU0410 | Acer Chromebook Spin 311 CP311-3H-K35U | 
| Precio | Amazon: 149 euros | Amazon: 179 euros | 
| Procesador | Intel Celeron N4020 Gemini Lake R (TDP 6 W) 2x1,1 a 2,8 GHz 4 MB caché L2 2 hilos lógicos  |  MediaTek MT8183 Cortex-A73 4x2,0 + Cortex-A53 4x2,0 GHz  | 
| Gráfica | Intel UHD Graphics 600 | Mali-G72 MP3 | 
| Pantalla | 11,6" mate IPS 1366x768 píxeles 235 nits, 50% NTSC Táctil y giratoria  |  11,6" brillante IPS 1366x768 píxeles 220 nits, 45% NTSC Táctil y giratoria  | 
| RAM | 4 GB LPDDR4 a 2400 MHz (Ningún zócalo libre)  |  4 GB LPDDR4 a 2133 MHz (Ningún zócalo libre)  | 
| HDD | 32 GB eMMC 5.1 (Ninguna ranura libre)  |  32 GB eMMC 5.1 (Ninguna ranura libre)  | 
| Dimensiones | Anc.: 292,0 mm Prof.: 199,0 mm Alt.: 19,5 a 20,1 mm  |  Anc.: 290,0 mm Prof.: 206,0 mm Alt.: 18,8 mm  | 
| Peso | 1,20 kg | 1,2 kg | 
| USB | 2xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A  |  1xUSB 3.0 Type-C 1xUSB 3.0 Type-A  | 
| Salida vídeo | USB Type-C compatible con DisplayPort 1.2 | USB Type-C compatible con DisplayPort 1.1 | 
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí | 
| Puerto de red | No | No | 
| Wifi | Wifi AC Dual-Band | Wifi AC Dual-Band | 
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 | 
| Teclado | Sin retroiluminación Sin apartado numérico  |  Sin retroiluminación Sin apartado numérico  | 
| Altavoces | Estéreo | Estéreo | 
| Webcam | 720p (+ Cámara secundaria de 5 Mpx)  |  720p | 
| Grabador DVD | No | No | 
| Ranura SD | Sí, MicroSD | No | 
| Lector huellas | No | No | 
| Stylus | No | No | 
| Batería | 3 celdas, 50 Wh, integrada (~12 horas de vídeo)  |  2 celdas, 36,5 Wh, integrada (~15 horas de vídeo)  | 
| Materiales | Plástico | Plástico | 
| Refrigeración | Sin ventilador | Sin ventilador | 
| Sistema Op. | Chrome OS 64 bits | Chrome OS 64 bits | 
| Web oficial | Enlace gama | Enlace producto | 


Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)