A España ha llegado recientemente el tablet Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 64 GB, un modelo que podemos comprar de forma puntual por menos de 200 euros y que lo vamos a comparar en la siguiente entrada con los dos tablets más famosos hasta la fecha en este rango de precios, el Realme Pad 64 GB y el Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) 32 GB. Los tres modelos cuentan con Android como sistema operativo, vienen con una pantalla IPS de unas 10,5" de resolución FullHD+ o disponen de cuatro altavoces. En la siguiente tabla comparativa veremos dónde es mejor y peor cada uno respecto a los otros dos:
![]() | |||
Modelo | Realme Pad 64 GB Wifi | Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2021) 32 GB Wifi | Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 64 GB Wifi |
Precio | Amazon: 179 € | Amazon: 188,72 € | Lenovo: *199 € *Cupón 50 € (hasta 22/04/22): TABM10EB |
Chip | MediaTek Helio G80 | Unisoc Tiger T618 | MediaTek Helio G80 |
Procesador | Cortex-A75 2x2,0 + Cortex-A55 6x1,8 GHz | Cortex-A75 2x2,0 + Cortex-A55 6x2,0 GHz | Cortex-A75 2x2,0 + Cortex-A55 6x1,8 GHz |
Gráfica | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MP2 | Mali-G52 MC2 |
RAM | 4 GB LPDDR4x | 3 GB LPDDR4x | 4 GB LPDDR4x |
Memoria | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~20 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~50 GB libres) |
Pantalla | 10,4" IPS 2000x1200 píxeles (224 ppp) | 10,5" IPS 1920x1200 píxeles (216 ppp) | 10,61" IPS 2000x1200 píxeles (219 ppp) |
Altavoces | Cuatro, laterales | Cuatro, laterales | Cuatro, laterales |
SO actual | Android 11 Capa Realme UI | Android 11 Capa One UI | Android 12 Capa original |
Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
LED notificación | No | No | No |
Batería | 7100 mAh (~12 h vídeo) Integrada | 7040 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 7700 mAh (~14 h vídeo) Integrada |
USB | 2.0 Type-C, OTG Carga 18 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 15 W | 2.0 Type-C, OTG Carga 10 W |
Cargador incl. | 18 W | 7,8 W | 10 W |
MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 1 TB | Sí, hasta 1 TB |
Sal. Vídeo | No | No | No |
Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
Lector huellas | No | No | No |
Wifi | AC Dual-Band | AC Dual-Band | AC Dual-Band |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC | No | No | No |
Infrarrojos | No | No | No |
ANT+ | No | No | No |
GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | No |
Radio FM | No | No | No |
Cámara tras. | 8 Mpx 1080p | 8 Mpx 1080p | 8 Mpx 1080p |
Cámara frontal | 8 Mpx 1080p | 5 Mpx 1080p | 8 Mpx 1080p |
Dimensiones | Anc: 246,1 mm Alt: 155,9 mm Prof: 6,9 mm | Anc: 246,8 mm Alt: 161,9 mm Prof: 6,9 mm | Anc: 251,2 mm Alt: 158,8 mm Prof: 7,45 mm |
Peso | 440 g | 508 g | 465 g |
Materiales | Aluminio | Aluminio | Aluminio y plástico |
Stylus | No | No | Opcional, Lenovo Precision Pen 2 |
3G/4G | No | No | No |
Certificación IP | No | No | No |
Carga inalám. | No | No | No |
Widevine L1 | Sí | Sí | Sí |
Web oficial | Enlace producto | Enlace producto | Enlace producto |
Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)