En el catálogo de tablets avanzados de Samsung con un precio de unos 500 euros encontramos actualmente dos modelos, como son el Samsung Galaxy Tab S7 y el Samsung Galaxy Tab S7 FE, un modelo Android que podemos comprar con un precio de unos 500 euros, ambos en sus versiones de 128 GB de memoria interna. Pese a que el segundo es un modelo más actual, en algunas prestaciones está por detrás del primero. En la siguiente tabla comparativa podremos ver dónde es mejor y peor cada uno, así podremos escoger fácilmente entre ellos:
![]() | ![]() | |
| Modelo | Samsung Galaxy Tab S7 128 GB Wifi | Samsung Galaxy Tab S7 FE 128 GB Wifi |
| Precio | Amazon: 499 € | Media Markt: 536 € |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Procesador | Kryo 585 1x3,09 GHz + 3x2,42 GHz + 4x1,8 GHz | Kryo 670 1x2,4 GHz + 3x2,2 GHz + 4x1,9 GHz |
| Gráfica | Adreno 650 | Adreno 642L |
| RAM | 6 GB LPDDR4x | 6 GB LPDDR5 |
| Memoria | 128 GB UFS 3.0 (~105 GB libres) | 128 GB UFS 2.1 (~105 GB libres) |
| Pantalla | 11,0" IPS 2560x1600 píxeles (274 ppp) 120 Hz | 12,4" IPS 2560x1600 píxeles (243 ppp) |
| Altavoces | Cuatro, laterales AKG | Estéreo, laterales AKG |
| SO actual | Android 11 Capa OneUI | Android 11 Capa OneUI |
| Botones control | En pantalla | En pantalla |
| LED notificación | No | No |
| Batería | 8000 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 10090 mAh (~13 h vídeo) Integrada |
| MicroSD | Sí, hasta 1 TB | Sí, hasta 1 TB |
| USB | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 45 W | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 45 W |
| Cargador incl. | 15 W | 15 W |
| Sal. Vídeo | Si, con adaptador USB Type-C (opcional) | Si, con adaptador USB Type-C (opcional) |
| Jack 3.5 mm | No | No |
| Lector huellas | Sí, lateral | No |
| Escáner de iris | No | No |
| LTE | No | No |
| Wifi | AX Dual-Band | AX Dual-Band |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| NFC | No | No |
| Infrarrojos | No | No |
| ANT+ | No | No |
| GPS | Sí, con soporte GLONASS y Galileo | Sí, con soporte GLONASS y Galileo |
| Radio FM | No | No |
| Cámara tras. | 13 + 5 Mpx 4K@60 fps | 8 Mpx 1080p@30 fps |
| Cámara frontal | 8 Mpx 1080p | 5 Mpx 1080p |
| Dimensiones | Anc: 253,8 mm Alt: 165,3 mm Prof: 6,3 mm | Anc: 284,8 mm Alt: 185,0 mm Prof: 6,3 mm |
| Peso | 498 g | 610 g |
| Materiales | Aluminio | Aluminio |
| Teclado | Opcional, Samsung Book Cover Keyboard | Opcional, Samsung Book Cover Keyboard |
| Stylus | Incluido, Samsung S-Pen | Incluido, Samsung S-Pen |
| Certificación IP | No | No |
| Carga inalám. | No | No |
| Web oficial | Enlace | Enlace |



Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)