Los dos tablets más famosos que podemos adquirir actualmente por unos 300 euros son el Samsung Galaxy Tab S6 Lite y el Apple iPad 10.2 (2020). Los fabricantes que hay detrás de estos tablets ayudan que siempre estén entre los tablets más vendidos de tiendas como Amazon. Pese a contar con sistemas operativos diferentes, en la siguiente tabla comparativa vamos a enfrentar el resto de sus características, remarcando en verde aquéllas donde cada uno sale vencedor:
![]()  |  ![]()  | |
| Modelo | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64 GB Wifi | Apple iPad 10.2 (2020) 32 GB Wifi | 
| Precio | Amazon: 293,52 € | Amazon: 341,10 € | 
| Chip | Samsung Exynos 9611 | Apple A12 Bionic | 
| Procesador | Cortex-A73 4x2,3 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Vortex 2x2,5 GHz + Tempest 4x1,6 GHz | 
| Gráfica | Mali-G72 MP3 | Apple 4-Core | 
| RAM | 4 GB LPDDR4x | 3 GB LPDDR4x | 
| Memoria | 64 GB UFS 2.0 (~50 GB libres)  |  32 GB eMMC 5.1 (~20 GB libres)  | 
| Pantalla | 10,4" TFT 2000x1200 píxeles (224 ppp)  |  10,2" IPS 2160x1620 píxeles (264 ppp)  | 
| Altavoces | Estéreo, laterales | Estéreo, laterales | 
| SO actual | Android 11 Capa One UI  |  iPadOS 14.4 | 
| Botones control | En pantalla | En pantalla | 
| LED notificación | No | No | 
| Batería | 7040 mAh (~13 h vídeo) Integrada  |  32,4 Wh (~14 h vídeo) Integrada  | 
| USB | 2.0 Type-C, OTG Carga rápida 15 W  |  2.0 Lightning, OTG Carga rápida 20 W  | 
| Cargador incl. | 7,8 W | 20 W | 
| MicroSD | Sí, hasta 1 TB | No | 
| Sal. Vídeo | No | Si, con adaptador Lightning (opcional) | 
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí | 
| Lector huellas | No | Sí, delantero | 
| Escáner de iris | No | No | 
| Wifi | AC Dual-Band | AC Dual-Band | 
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 
| NFC | No | No | 
| Infrarrojos | No | No | 
| ANT+ | Sí | No | 
| GPS | Sí, con soporte GLONASS | No | 
| Radio FM | No | No | 
| Cámara tras. | 8 Mpx 1080p@30 fps  |  8 Mpx 1080p@30 fps  | 
| Cámara frontal | 5 Mpx 1080p  |  1,2 Mpx 720p  | 
| Dimensiones | Anc: 244,5 mm Alt: 154,3 mm Prof: 7,0 mm  |  Anc: 250,6 mm Alt: 174,1 mm Prof: 7,5 mm  | 
| Peso | 465 g | 490 g | 
| Materiales | Aluminio | Aluminio | 
| Teclado | No | Opcional, Apple Smart Keyboard | 
| Stylus | Incluido, Samsung S-Pen | Opcional, Apple Pencial 1a Gen. | 
| LTE | No | No | 
| Certificación IP | No | No | 
| Carga inalám. | No | No | 
| Widevine L1 | Sí | Sí | 
| Web oficial | Enlace | Enlace | 



Me gustaria saber que tablet seria la mejor para leer libros que se vea nitido, navegar por internet y ver plataformas como mitele y a3player y demas.podria gastar wn torno a 350 euros
ResponderEliminarCon esos usos y presupuesto, la mejor elección posible es el Apple iPad 10.2 Wifi. Un saludo.
EliminarMe gustaria saber que tablet seria mejor para leer libros y navegar y streaming .me podria gastar en torno a 300- 350 euros
ResponderEliminarPublicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)