La buena oferta de la tarjeta gráfica de gama media-alta Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT nos lleva a realizar esta configuración a medida de un PC de sobremesa con un precio de unos 700 euros. Para el procesador se ha escogido el AMD Ryzen 5 1600 AF, un modelo barato pero con potencia suficiente como para trabajar con un nivel de exigencia bastante elevado o para sacar el máximo partido a la gráfica. La gráfica tiene un rendimiento equiparable a la famosa nVidia RTX 2060 y nos permitirá jugar con detalles ultra a 1440p de forma fluida a muchos juegos actuales. El resto de componentes se han elegido por su buena relación entre calidad y precio, aunque sin pensar en el overclock ni en grandes ampliaciones futuras. En la segunda tabla podremos ver algunos periféricos que pueden resultar interesantes para una configuración así.
| Componente | Modelo | Precio (€) | 
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 1600 AF | 119,90 | 
| Placa base | MSI B450M Pro-M2 MAX (+Info) | 69,99 | 
| Memoria RAM | Corsair CMK16GX4M2D3000C16 (+Info) | 77,98 | 
| Gráfica | Sapphire Pulse Radeon RX 5600 XT (+Info) | 289,90 | 
| SSD M.2 NVMe | Crucial P2 500 GB (+Info) | 72,59 | 
| Caja | Aerocool Cylon Mini (+Info) | 31,99 | 
| F. Alimentación | TooQ TQXGEII-600SAP (+Info) | 46,00 | 
| TOTAL | 708,35 | 
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Además, algunos componentes y periféricos complementarios:
| Producto | Modelo | Precio (€) | 
|---|---|---|
| HDD | Seagate ST1000DM010 (+Info) | 37,99 | 
| Disipador extra | Nox Hummer H-212 (+Info) | 21,49 | 
| Ventilador caja | Nox Coolfan 120 (+Info) | 5,19 | 
| Monitor IPS | Samsung S24R352 (+Info) | 129,00 | 
| Monitor 1440p | Lenovo L24q-30 (+Info) | 179,99 | 
| Teclado mecánico | Corsair K68 (+Info) | 99,98 | 
| Ratón gaming | Logitech G402 Hyperion Fury (+Info) | 39,90 | 
| DVD externo | LG GP57EB40 (+Info) | 31,99 | 
| Altavoces 2.1 | Logitech Z333 (+Info) | 52,88 | 
| Adaptador Wifi | TP-Link Archer T2U Plus (+Info) | 14,99 | 
| Windows | Windows 10 Home 64 bits OEM | 118,76 | 
| Linux | Ubuntu 20.04 LTS | 0,00 | 
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
 

Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)