A continuación vamos a realizar una configuración por piezas de un PC de sobremesa para montar por poco menos de 750 euros. En este equipo buscaremos un equipos compensado con el mayor rendimiento posible a la hora de jugar. Para ello, se ha aprovechado la oferta del procesador AMD Ryzen 5 2600, apto para trabajar con un nivel de exigencia bastante elevado y que nos permitirá sacar el máximo provecho de la potencia de la gráfica XFX Radeon RX 5700 DD Ultra. Gracias a este componente podremos jugar con detalles ultra a 1440p a casi todos los juegos actuales con un framerate elevado. El resto de componentes se han escogido por su buena relación entre prestaciones y precio, pero sin pensar en aquéllos que quieran realizar overclock o grandes ampliaciones. También se han añadido algunos periféricos extra, como:
| Componente | Modelo | Precio (€) |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 2600 (+Info) | 119,90 |
| Placa base | MSI B450M Pro-M2 MAX (+Info) | 65,99 |
| Memoria RAM | Corsair CMK16GX4M2D3000C16 (+Info) | 72,50 |
| Gráfica | XFX Radeon RX 5700 DD Ultra (+Info) | 339,90 |
| SSD 2,5" SATA | Maxtor Z1 SSD 480 GB (+Info) | 59,84 |
| Caja | Aerocool Cylon Mini (+Info) | 34,92 |
| F. Alimentación | Riotoro Builder 600 W (+Info) | 51,70 |
| TOTAL | 744,75 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Además, algunos componentes y periféricos complementarios:
| Producto | Modelo | Precio (€) |
|---|---|---|
| Disipador extra | Enermax ETS-N31 (+Info) | 18,99 |
| Ventilador caja | Unykch 120 mm LED Blanco (+Info) | 1,89 |
| SSD M.2 NVMe | Sabrent Rocket 256 GB (+Info) | 59,99 |
| HDD | Seagate ST1000DM010 (+Info) | 39,99 |
| Monitor 144 Hz | Viewsonic XG2405 (+Info) | 199,00 |
| Monitor 1440p | BenQ BL2420PT (+Info) | 219,00 |
| Teclado mecánico | Logitech G413 (+Info) | 69,99 |
| Ratón gaming | Logitech G402 Hyperion Fury (+Info) | 31,99 |
| Imp. multifunción | HP OfficeJet 3831 (+Info) | 47,41 |
| DVD externo | LG GP57ES40 (+Info) | 29,28 |
| Altavoces 2.1 | Wavemaster Moody (+Info) | 89,80 |
| Adaptador Wifi | TP-Link Archer T2U Plus (+Info) | 14,99 |
| Windows | Windows 10 Home 64 bits OEM | 109,00 |
| Linux | Ubuntu 18.04 LTS | 0,00 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)

Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)