Aquellos usuarios que estén pensando en regalar para Reyes un tablet con un precio de unos 350 euros tienen las dos mejores opciones actuales en el Apple iPad 10.2 (2019) y el Samsung Galaxy Tab S5e 10.5. Aunque el sistema operativo de cada uno es diferente y no tienen un formato de pantalla igual, en esta entrada vamos a enfrentar el resto de sus características. A través de la siguiente tabla comparativa podremos ver en qué sale vencedor cada uno:
![]() | ![]() | |
| Modelo | Apple iPad 10.2 (2019) 32 GB Wifi | Samsung Galaxy Tab S5e 10.5 (SM-T720N) |
| Precio | Fnac: 339 € | Amazon: 359,91 € |
| Chip | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 670 |
| Procesador | Hurricane 2x2,36 GHz + Zephyr 2x1,15 GHz | Kryo 360 Gold 2x2,0 GHz + Kryo 360 Silver 6x1x8 GHz |
| Gráfica | PowerVR GT7600 Plus | Adreno 615 |
| RAM | 2 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4x |
| Memoria | 32 GB eMMC 5.1 (~24 GB libres) | 64 GB eMMC 5.1 (~52 GB libres) |
| Pantalla | 10,2" IPS 2160x1620 píxeles (264 ppp) | 10,5" Super AMOLED 2560x1600 píxeles (287 ppp) |
| Altavoces | Estéreo, laterales | Cuatro, laterales AKG |
| SO actual | iPadOS | Android 9.0 Capa OneUI |
| Botones control | En pantalla | En pantalla |
| LED notificación | No | No |
| Batería | 32,4 Wh (~10 h vídeo) Integrada | 7040 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
| MicroSD | No | Sí, hasta 512 GB |
| USB | 2.0 Lightning | 3.0 Type-C, OTG Carga rápida 18 W |
| Sal. Vídeo | Si, con adaptador Lightning (opcional) | Si, con adaptador USB Type-C (opcional) |
| Jack 3.5 mm | Sí | No |
| Lector huellas | Sí, delantero | Sí, lateral |
| Escáner de iris | No | No |
| LTE | No | No |
| Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
| Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
| NFC | No | No |
| Infrarrojos | No | No |
| ANT+ | No | No |
| GPS | No | Sí, con soporte GLONASS y GALILEO |
| Radio FM | No | No |
| Cámara tras. | 8,0 Mpx 1080p@30 fps | 13,0 Mpx 2160p@30 fps |
| Cámara frontal | 1,2 Mpx 720p | 8,0 Mpx 1080p |
| Dimensiones | Anc: 250,6 mm Alt: 174,1 mm Prof: 7,5 mm | Anc: 245 mm Alt: 160 mm Prof: 5,5 mm |
| Peso | 483 g | 400 g |
| Materiales | Aluminio | Aluminio |
| Teclado | Opcional, Smart Keyboard | Opcional, Samsung Book Cover |
| Stylus | Opcional, Apple Pencial 1a Gen. | No |
| Certificación IP | No | No |
| Carga inalám. | No | No |
| Web oficial | Enlace | Enlace |



Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)