A día de hoy hay tres excelentes ofertas en tablets Android de 10,1" por unos 150 euros, se trata del Lenovo Tab M10 32 GB, el Huawei Mediapad T5 32 GB y el Lenovo Tab 4 10 Plus 16 GB. Aunque pertenecen a generaciones diferentes, los tres tablets están dirigidos a usuarios con un nivel de exigencia medio que busquen un modelo barato con pantalla de resolución FullHD. En la siguiente tabla comparativa podremos ver dónde es mejor y peor cada uno, para así facilitar nuestra elección final.
|  |  |  | |
| Modelo | Lenovo Tab M10 32 GB Wifi | Huawei Mediapad T5 32 GB Wifi | Lenovo Tab 4 10 Plus 16 GB Wifi | 
| Precio | Amazon: 149 € | Amazon: 158 € | Amazon: 149,99 € | 
| Chip | Qualcomm Snapdragon 450 | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 625 | 
| Procesador | Cortex-A53 8x1,8 GHz | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Cortex-A53 8x2,0 GHz | 
| Gráfica | Adreno 506 | Mali-T830 MP2 | Adreno 506 | 
| RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 
| Memoria | 32 GB eMMC 5.1 (~22 GB libres) | 32 GB eMMC 5.1 (~22 GB libres) | 16 GB eMMC 5.1 (~10 GB libres) | 
| Pantalla | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 
| Altavoces | Estéreo, frontales | Estéreo, laterales | Estéreo, frontales | 
| SO actual | Android 9.0 Capa original | Android 8.0 Capa EMUI | Android 7.1 Capa original | 
| Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | 
| LED notificación | No | No | No | 
| Batería | 4850 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 5100 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 7000 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 
| MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 128 GB | 
| USB | 2.0 Type-C, OTG | MicroUSB 2.0, OTG | 2.0 Type-C, OTG | 
| Sal. Vídeo | No | No | No | 
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | 
| Lector huellas | No | No | Sí, delantero | 
| Wifi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 
| NFC | No | No | No | 
| Infrarrojos | No | No | No | 
| ANT+ | No | No | No | 
| GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | 
| Radio FM | Sí | No | No | 
| Cámara tras. | 5,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 
| Cámara frontal | 2,0 Mpx 1080p | 2,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 
| Dimensiones | Anc: 242 mm Alt: 168 mm Prof: 8,1 mm | Anc: 243 mm Alt: 164 mm Prof: 7,8 mm | Anc: 247 mm Alt: 173 mm Prof: 7,0 mm | 
| Peso | 480 g | 460 g | 475 g | 
| Materiales | Plástico | Aluminio | Marco aluminio Trasera cristal | 
| Stylus | No | No | No | 
| 3G/4G | No | No | No | 
| Certificación IP | No | No | No | 
| Carga inalám. | No | No | No | 
| Extras | No | No | No | 
| Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | 
 

Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)