Los usuarios que tengan un presupuesto 900 euros encontrarán en la siguiente configuración por piezas de un PC de sobremesa una opción muy equilibrada para jugar y trabajar. En este equipo ya se ha escogido el nuevo procesador AMD Ryzen 5 3600, que aporta un extra de rendimiento en juegos con respecto al AMD Ryzen 7 2700, aunque sería algo inferior a la hora de trabajar. Gracias a la placa base MSI B450M Mortar no necesitaremos un procesador antiguo para actualizar su BIOS, simplemente con una memoria USB podremos hacerlo. En cuanto a la gráfica, por su relación entre potencia y precio, se ha optado por la KFA2 GeForce RTX 2060, que nos permitirá jugar de forma muy fluida con detalles ultra a resolución 1440p. El resto de componentes y periféricos incluidos en la entrada se han elegido por su buena relación entre calidad y precio.
| Componente | Modelo | Precio (€) |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 3600 (+Info) | 218,90 |
| Placa base | MSI B450M Mortar (+Info) | 94,99 |
| Memoria RAM | Corsair CMK16GX4M2B3000C15 (+Info) | 86,42 |
| Gráfica | KFA2 GeForce RTX 2060 (+Info) | 309,95 |
| SSD M.2 NVMe | Silicon Power P34A80 256 GB (+Info) | 47,99 |
| HDD | Seagate ST1000DM010 (+Info) | 37,99 |
| Caja | Corsair Carbide Series 88R (+Info) | 52,90 |
| F. Alimentación | Riotoro Builder 600 W (+Info) | 49,58 |
| TOTAL | 898,72 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)
Además, algunos componentes y periféricos complementarios:
| Producto | Modelo | Precio (€) |
|---|---|---|
| Disipador extra | Cooler Master Hyper TX3 EVO (+Info) | 19,99 |
| Ventilador caja | Tacens Anima AF12 (+Info) | 2,70 |
| Monitor 144 Hz | Samsung C24RG50FQU (+Info) | 199,99 |
| Monitor 1440p | BenQ BL2420PT (+Info) | 229,00 |
| Teclado mecánico | Logitech G413 (+Info) | 69,99 |
| Ratón gaming | Logitech G403 (+Info) | 38,99 |
| Imp. multifunción | HP OfficeJet 3833 (+Info) | 44,99 |
| DVD | Asus DRW-24D5MT (+Info) | 16,95 |
| Altavoces 2.1 | Wavemaster Moody BT (+Info) | 99,80 |
| Adaptador Wifi | Edimax EW-7811UTC (+Info) | 17,46 |
| Windows | Windows 10 Home 64 bits OEM | 109,00 |
| Linux | Ubuntu 18.04 LTS | 0,00 |
(Haciendo clic en el nombre del componente os lleva directamente a la tienda)

Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)