Los usuarios que quieran comprar un tablet con buena relación entre prestaciones y precio en el rango de los 160-170 euros tienen a día de hoy tres excelentes opciones en el Huawei MediaPad T5 10 32 GB, el Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) y en el Lenovo Smart Tab M10, todos ellos en su versión de 32 GB de memoria interna. Además de compartir la capacidad de almacenamiento, también incluyen chips de ocho núcleos o vienen con pantallas de resolución FullHD. Sin embargo, en la siguiente tabla comparativa veremos que hay suficientes diferencias como para escoger uno u otro:
![]()  |  ![]()  |  ![]()  | |
| Modelo | Huawei Mediapad T5 10 32 GB | Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2016) 32 GB | Lenovo Smart Tab M10 32 GB | 
| Precio | Amazon: 160,65 euros | Amazon: 169 euros | ECI: 160,65 euros | 
| Chip | HiSilicon Kirin 659 | Samsung Exynos 7870 | Qualcomm Snapdragon 450 | 
| Procesador | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Cortex-A53 8x1,6 GHz | Cortex-A53 8x1,8 GHz | 
| Gráfica | Mali-T830 MP2 | Mali-T830 MP2 | Adreno 506 | 
| RAM | 3 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 
| Memoria | 32 GB eMMC 5.1 (~22 GB libres)  |  32 GB eMMC 5.1 (~22 GB libres)  |  32 GB eMMC 5.1 (~22 GB libres)  | 
| Pantalla | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp)  |  10,1" PLS 1920x1200 píxeles (224 ppp)  |  10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp)  | 
| Altavoces | Estéreo, laterales | Estéreo, laterales | Estéreo, frontales | 
| SO actual | Android 8.0 Capa EMUI  |  Android 8.1 Capa Samsung Exp.  |  Android 9.0 Capa original  | 
| Botones control | En pantalla | Externos | En pantalla | 
| LED notificación | No | No | No | 
| Batería | 5100 mAh (~10 h vídeo) Integrada  |  7300 mAh (~13 h vídeo) Integrada  |  4850 mAh (~10 h vídeo) Integrada  | 
| MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 200 GB | Sí, hasta 256 GB | 
| USB | Micro 2.0, OTG | MicroUSB 2.0, OTG | 2.0 Type-C, OTG | 
| Sal. Vídeo | No | No | No | 
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí | 
| Lector huellas | No | No | No | 
| LTE | No | No | No | 
| Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | 
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 
| NFC | No | No | No | 
| Infrarrojos | No | No | No | 
| ANT+ | No | Sí | No | 
| GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | 
| Radio FM | No | No | Sí | 
| Cámara tras. | 5,0 Mpx 1080p  |  8,0 Mpx Flash LED 1080p  |  5,0 Mpx 1080p  | 
| Cámara frontal | 2,0 Mpx 1080p  |  2,0 Mpx 1080p  |  2,0 Mpx 1080p  | 
| Dimensiones | Anc: 243 mm Alt: 164 mm Prof: 7,8 mm  |  Anc: 254,2 mm Alt: 155,3 mm Prof: 8,2 mm  |  Anc: 242 mm Alt: 168 mm Prof: 8,1 mm  | 
| Peso | 460 g | 525 g | 480 g | 
| Materiales | Aluminio | Plástico | Plástico | 
| Stylus | No | No | No | 
| 3G/4G | No | No | No | 
| Certificación IP | No | No | No | 
| Carga inalám. | No | No | No | 
| Extras | No | No | No | 
| Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | 




Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)