El Lenovo Smart Tab M10 es el último tablet Android de unas 10 pulgadas de tamaño que ha llegado al mercado. En esta entrada vamos a enfrentarlo a los otros dos dispositivos de esta generación de grandes fabricantes que encontramos dentro de la gama media-baja, como son el Huawei MediaPad T5 10 y el Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018. Se tratan de tres modelos que montan pantallas FullHD, chips de ocho núcleos y que tienen un precio aproximado de entre 180 y 250 euros. La siguiente tabla comparativa nos ayudará a seleccionar cuál será la mejor elección para cumplir con nuestras pretensiones:
![]() | ![]() | ![]() | |
| Modelo | Huawei Mediapad T5 10 32 GB | Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 (SM-T590) | Lenovo Smart Tab M10 16 GB (TB-X605F) |
| Precio | Amazon: 189 euros | Amazon: 247 euros | Amazon: 199 euros |
| Chip | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Procesador | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Cortex-A53 8x1,8 GHz | Cortex-A53 8x1,8 GHz |
| Gráfica | Mali-T830 MP2 | Adreno 506 | Adreno 506 |
| RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR3 |
| Memoria | 32 GB (~22 GB libres) | 32 GB (~22 GB libres) | 16 GB (~10 GB libres) |
| Pantalla | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,5" PLS 1920x1200 píxeles (216 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) |
| Altavoces | Estéreo, laterales | Cuatro, laterales | Estéreo, frontales |
| SO actual | Android 8.0 Capa EMUI | Android 8.1 Capa Samsung Experience | Android 8.1 Capa original |
| Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
| LED notificación | No | No | No |
| Batería | 5100 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 7300 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 4850 mAh (~8 h vídeo) Integrada |
| MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 400 GB | Sí, hasta 256 GB |
| USB | Micro 2.0, OTG | 2.0 Type-C, OTG | 2.0 Type-C, OTG |
| Sal. Vídeo | No | No | No |
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
| Lector huellas | No | No | No |
| LTE | No | No | No |
| Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| NFC | No | No | No |
| Infrarrojos | No | No | No |
| ANT+ | No | Sí | No |
| GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
| Radio FM | No | No | Sí |
| Cámara tras. | 5,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx Flash LED 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
| Cámara frontal | 2,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 2,0 Mpx 1080p |
| Dimensiones | Anc: 243 mm Alt: 164 mm Prof: 7,8 mm | Anc: 260 mm Alt: 161,1 mm Prof: 8,0 mm | Anc: 242 mm Alt: 168 mm Prof: 8,1 mm |
| Peso | 460 g | 529 g | 480 g |
| Materiales | Aluminio | Plástico | Plástico |
| Stylus | No | No | No |
| 3G/4G | No | No | No |
| Certificación IP | No | No | No |
| Carga inalám. | No | No | No |
| Extras | No | No | Smart Dock, altavoces 2x3 W y carga 24 W |
| Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |




Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)