Los usuarios que estén buscando un tablet de 10,1" con un precio de entre 150 y 170 euros y con una pantalla de resolución FullHD tienen las dos mejores opciones actualmente en el Samsung Galaxy Tab A6 10.1 32 GB y en el Huawei Mediapad T5 16 GB. Además de la pantalla, estos modelos tienen una buena relación entre potencia y precio y usan una versión relativamente nueva de Android. En la siguiente tabla comparativa hemos enfrentado todas sus características para ver cuál nos interesaría más en base a nuestras preferencias:
![]() | ![]() | |
| Modelo | Samsung Galaxy Tab A6 10.1 32 GB | Huawei Mediapad T5 16 GB |
| Precio | Amazon: 159,51 euros | Amazon: 166,99 euros |
| Chip | Samsung Exynos 7870 | HiSilicon Kirin 659 |
| Procesador | Cortex-A53 8x1,6 GHz | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz |
| Gráfica | Mali-T830 MP2 | Mali-T830 MP2 |
| RAM | 2 GB LPDDR3 | 2 GB LPDDR3 |
| Memoria | 32 GB (~24 GB libres) | 16 GB (~10 GB libres) |
| Pantalla | 10,1" PLS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) |
| Altavoces | Estéreo, laterales | Estéreo, laterales |
| SO actual | Android 8.1 Capa Samsung Exp. | Android 8.0 Capa EMUI |
| Botones control | Externos | En pantalla |
| LED notificación | No | No |
| Batería | 7300 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 5100 mAh (~10 h vídeo) Integrada |
| MicroSD | Sí, hasta 200 GB | Sí, hasta 256 GB |
| USB | MicroUSB 2.0, OTG | MicroUSB 2.0, OTG |
| Sal. Vídeo | No | No |
| Lector huellas | No | No |
| Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| NFC | No | No |
| Infrarrojos | No | No |
| ANT+ | Sí | No |
| GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
| Radio FM | No | No |
| Cámara tras. | 8,0 Mpx Flash LED 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
| Cámara frontal | 2,0 Mpx 1080p | 2,0 Mpx 1080p |
| Dimensiones | Anc: 254,2 mm Alt: 155,3 mm Prof: 8,2 mm | Anc: 243 mm Alt: 164 mm Prof: 7,8 mm |
| Peso | 525 g | 460 g |
| Materiales | Plástico | Aluminio |
| Stylus | No | No |
| 3G/4G | No | No |
| Certificación IP | No | No |
| Carga inalám. | No | No |
| Web oficial | Enlace | Enlace |



Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)