Los usuarios con un nivel de exigencia medio que estén buscando un tablet Android de unas 10" por unos 200-230 euros tienen actualmente dos opciones de la generación pasada aún muy competitivas, como son el Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE y el Lenovo Yoga Tab 3 Plus, o una opción más reciente como es el Huawei Mediapad M5 Lite 10. Mientras que los modelos más antiguos apuestan por la potencia de un chip de gama más alta o una pantalla de mayor calidad, el modelo de Huawei tiene sus puntos fuertes en disponer de una versión de Android más nueva o ser compatible con un lápiz táctil. En la siguiente tabla comparativa vamos a enfrentar todas sus especificaciones y remarcar aquéllas en las que cada uno sale vencedor o perdedor.
![]() | ![]() | ![]() | |
| Modelo | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE (SM-T813) | Huawei MediaPad M5 Lite 10 32 GB Wifi | Lenovo Yoga Tab 3 Plus Wifi |
| Precio | Amazon: 229 € | Amazon: 203,15 € | Amazon: 199 € |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 652 | HiSilicon Kirin 659 | Qualcomm Snapdragon 652 |
| Procesador | Cortex-A72 4x1,8 GHz y + Cortex-A53 4x1,4 GHz | Cortex-A53 4x2,36 GHz + Cortex-A53 4x1,7 GHz | Cortex-A72 4x1,8 GHz y + Cortex-A53 4x1,4 GHz |
| Gráfica | Adreno 510 | Mali-T830 MP2 | Adreno 510 |
| RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 |
| Memoria | 32 GB (~23,9 GB libres) | 32 GB (~23 GB libres) | 32 GB (~23 GB libres) |
| Pantalla | 9,7" Super AMOLED 2048x1536 píxeles (264 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 2560x1600 píxeles (299 ppp) |
| Altavoces | Estéreo, laterales | Cuatro, laterales | Cuatro, delanteros |
| SO actual | Android 7.0 Capa Samsung Experience | Android 8.0 Capa EMUI | Android 7.1 Capa original |
| Botones control | Externos | En pantalla | En pantalla |
| LED notificación | No | No | No |
| Batería | 5870 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 7500 mAh (~15 h vídeo) Integrada | 9300 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
| MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB |
| USB | MicroUSB 2.0, OTG | 2.0 Type-C, OTG Carga rápida | 2.0 Type-C, OTG Carga rápida |
| Sal. Vídeo | No | No | No |
| Jack 3.5 mm | Sí | Sí | Sí |
| Lector huellas | Sí, delantero | Sí, delantero | No |
| LTE | No | No | No |
| Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
| Bluetooth | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
| NFC | No | No | No |
| Infrarrojos | No | No | No |
| ANT+ | Sí | No | No |
| GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
| Radio FM | No | No | No |
| Cámara tras. | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 13,0 Mpx 1080p |
| Cámara frontal | 2,1 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
| Dimensiones | Anc: 237,3 mm Alt: 169 mm Prof: 5,6 mm | Anc: 240 mm Alt: 169,5 mm Prof: 7,5 mm | Anc: 247 mm Alt: 179 mm Prof: 4,6 a 10 mm |
| Peso | 378 g | 469 g | 637 g |
| Materiales | Plástico | Aluminio | Aluminio, cuero y plástico |
| Stylus | No | Opcional | No |
| Soporte | No | No | Sí, integrado |
| Certificación IP | No | No | IP52 |
| Carga inalám. | No | No | No |
| Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |




Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)