Una de las mejores ofertas actuales en tablets es la del Lenovo Tab 4 10 Plus 64 GB (aunque en Amazon indicaran lo contrario el día 05/06/18, realmente es el modelo con 3 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria ROM), por lo que en esta entrada vamos a compararlo con las dos referencias hasta ahora en tablets Android de unas 10 pulgadas y un precio de menos de 300 euros, el Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE y el Lenovo Yoga Tab 3 Plus. Los tres serán excelentes compras para usuarios con un nivel de exigencia medio-alto, pero nuestras preferencias y las diferencias entre ellos nos deberían ayudar a escoger un modelo u otro. En la siguiente tabla comparativa se han señalado en verde las características donde cada uno sale vencedor y en rojo donde sale perdedor:
![]() | ![]() | ![]() | |
| Modelo | Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE (SM-T813) | Lenovo Tab 4 10 Plus 16 GB Wifi | Lenovo Yoga Tab 3 Plus Wifi |
| Precio | MM: 289 euros | Amazon: 249 euros | PCCom.: 279 euros |
| Chip | Qualcomm Snapdragon 652 | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon 652 |
| Procesador | Cortex-A72 4x1,8 GHz y + Cortex-A53 4x1,4 GHz | Cortex-A53 8x2,0 GHz | Cortex-A72 4x1,8 GHz y + Cortex-A53 4x1,4 GHz |
| Gráfica | Adreno 510 | Adreno 506 | Adreno 510 |
| RAM | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 | 3 GB LPDDR3 |
| Memoria | 32 GB (~23,9 GB libres) | 16 GB (~10 GB libres) | 32 GB (~23 GB libres) |
| Pantalla | 9,7" Super AMOLED 2048x1536 píxeles (264 ppp) | 10,1" IPS 1920x1200 píxeles (224 ppp) | 10,1" IPS 2560x1600 píxeles (299 ppp) |
| Altavoces | Estéreo, laterales | Estéreo, delanteros | Cuatro, delanteros |
| SO actual | Android 7.0 Capa TouchWiz | Android 7.1 Capa original | Android 7.1 Capa original |
| Botones control | Externos | En pantalla | En pantalla |
| LED notificación | No | No | No |
| Batería | 5870 mAh (~11 h vídeo) Integrada | 7000 mAh (~13 h vídeo) Integrada | 9300 mAh (~15 h vídeo) Integrada |
| MicroSD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB |
| MicroUSB | 2.0, OTG | 2.0 Type-C, OTG | 2.0 Type-C, OTG |
| Sal. Vídeo | No | No | No |
| Lector huellas | Sí, delantero | Sí, lateral | No |
| LTE | No | No | No |
| Wifi | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band | a/b/g/n/ac Dual-Band |
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| NFC | No | No | No |
| Infrarrojos | No | No | No |
| ANT+ | Sí | No | No |
| GPS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS | Sí, con soporte GLONASS |
| Radio FM | No | No | No |
| Cámara tras. | 8,0 Mpx 1080p | 8,0 Mpx 1080p | 13,0 Mpx 1080p |
| Cámara frontal | 2,1 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p | 5,0 Mpx 1080p |
| Dimensiones | Anc: 237,3 mm Alt: 169 mm Prof: 5,6 mm | Anc: 247 mm Alt: 173 mm Prof: 7,0 mm | Anc: 247 mm Alt: 179 mm Prof: 4,6 a 10 mm |
| Peso | 378 g | 475 g | 637 g |
| Materiales | Plástico | Marco aluminio Trasera cristal | Aluminio, cuero y plástico |
| Soporte | No | No | Sí, integrado |
| Certificación IP | No | No | IP52 |
| Carga inalám. | No | No | No |
| Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace |




El enlace de la tablet Lenovo no corresponde a la oferta
ResponderEliminar¿Cuál de todos ellos?
EliminarCoincido con el usuario anterior: parece que la Tab 4 10 Plus tenía un error en la descripción de Amazon. La compré y me llegó un modelo con 3 GB+ 16 GB. Ahora en la web aparece que tiene 3 GB + 16 GB, en vez de 4 GB + 64 GB, por lo que tiene poco de oferta a ese precio.
ResponderEliminarGracias por avisar. Veo que ayer debieron cambiar el título y descripción del producto. Un saludo!
EliminarPublicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)