La excelente oferta actual del Lenovo Tab4 7 Essential nos ha motivado a realizar la siguiente comparativa con otros tablets de 7,0" muy baratos, como son el Amazon Fire 7, el Huawei Mediapad T3 7 y el Alcatel Pixi 4 (7). Pese a compartir tamaño y resolución de pantalla, memoria RAM y memoria ROM, hay otras características que son diferentes, con lo que en base a nuestras preferencias deberíamos escoger un modelo u otro. Para facilitar la elección, en la siguiente tabla hemos marcado en verde donde cada uno destaca y en rojo donde no.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Modelo | Amazon Fire 7 8GB | Lenovo Tab4 7 Essential 8GB | Huawei Mediapad T3 7 8GB | Alcatel Pixi 4 (7) Wifi |
| Precio | Amazon: 69,99 € | PCCom.: 69,01 € | Amazon: 79 € | Amazon: 58,98 € |
| Chip | MediaTek MT8127 | MediaTek MT8167D | MediaTek MT8127 | MediaTek MT8321 |
| CPU | Cortex-A7 4x1,30 GHz | Cortex-A35 4x1,30 GHz | Cortex-A7 4x1,30 GHz | Cortex-A7 4x1,30 GHz |
| GPU | Mali-450 MP4 | PowerVR GE8300 | Mali-450 MP4 | Mali-400 MP1 |
| RAM | 1 GB LPDDR3 | 1 GB LPDDR4 | 1 GB LPDDR3 | 1 GB LPDDR3 |
| Memoria | 8 GB (~4 GB libres) | 8 GB (~4 GB libres) | 8 GB (~4 GB libres) | 8 GB (~4 GB libres) |
| Pantalla | 7,0" IPS 600x1024 píxeles (171 ppp) | 7,0" IPS 600x1024 píxeles (171 ppp) | 7,0" IPS 600x1024 píxeles (171 ppp) | 7,0" TFT 600x1024 píxeles (171 ppp) |
| Altavoces | Mono | Mono | Mono | Mono |
| SO actual | Fire OS 5 Bellini (Android 5.1) Tienda Amazon Apps | Android 7.0 Capa original Tienda Google Play | Android 6.0 Capa EMUI Tienda Google Play | Android 6.0 Capa original Tienda Google Play |
| Botones control | En pantalla | En pantalla | En pantalla | En pantalla |
| LED notificación | No | No | No | No |
| Batería | 2980 mAh (~8 h vídeo) Integrada | 3450 mAh (~10 h vídeo) Integrada | 3100 mAh (~8 h vídeo) Integrada | 2580 mAh (~5,5 h vídeo) Integrada |
| MicroSD | Sí, hasta 256 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 32 GB |
| MicroUSB | 2.0, OTG | 2.0, OTG | 2.0, OTG | 2.0, OTG |
| Sal. Vídeo | No | No | No | No |
| Lector huellas | No | No | No | No |
| LTE | No | No | No | No |
| Wifi | b/g/n | b/g/n | b/g/n Dual-Band | b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| NFC | No | No | No | No |
| Infrarrojos | No | No | No | No |
| ANT+ | No | No | No | No |
| GPS | No | Sí | Sí | No |
| Radio FM | No | No | No | No |
| Cámara tras. | 2,0 Mpx 720p | 2,0 Mpx 720p | 2,0 Mpx 720p | 2,0 Mpx 720p |
| Cámara frontal | 0,3 Mpx VGA | 2,0 Mpx 720p | 2,0 Mpx 720p | 0,3 Mpx VGA |
| Dimensiones | Anc: 192 mm Alt: 115 mm Prof: 9,6 mm | Anc: 194,8 mm Alt: 102 mm Prof: 8,8 mm | Anc: 179 mm Alt: 103,7 mm Prof: 8,6 mm | Anc: 189,2 mm Alt: 107,6 mm Prof: 9,15 mm |
| Peso | 315 g | 254 g | 250 g | 255 g |
| Materiales | Plástico | Plástico | Aluminio | Plástico |
| Certificación IP | No | No | No | No |
| Carga inalám. | No | No | No | No |
| Web oficial | Enlace | Enlace | Enlace | Enlace |





Publicar un comentario
TODOS LOS COMENTARIOS SON MODERADOS
(Aparecerán en la web y posteriormente se contestarán en menos de 24 horas)